بەش ئوقلۇق تىك پىششىقلاپ ئىشلەش مەركىزى TK يۈرۈشلۈكى
Features
1. ئېسىل پىششىقلاپ ئىشلەش ئۈنۈمى
پۈتۈن گەۋدە قۇيۇش كارىۋىتى + ھەرىكەتچان نۇر Y ئوق + يۇقىرى قاتتىقلىق بۆشۈكى يېڭى بىر ئەۋلاد ئالىي دەرىجىلىك بەش ئوقلۇق ماشىنا قوراللىرىنى تەشكىل قىلىدۇ. بەش ئوقلۇق CNC ماشىنا قورالى ئەڭ قاتتىق ئورۇش ئۈنۈمى ، ئەڭ يۇقىرى پىششىقلاش ئىقتىدارى ۋە ئىنتايىن ئېنىقلىق دەرىجىسىگە يېتىدۇ ، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئىنتايىن قاتتىق ۋە مۇقىم بولىدۇ. بۇ خىل كۈچلۈك ئىقتىدار ئۇنىڭ تۇراقلىق گەۋدىسى ۋە ئىنچىكە FEM ئانالىزىدىن كەلگەن.
2. قاتتىقلىق ۋە توغرىلىق
3. يۇقىرى ھەرىكەتچان ئىقتىدار
4. تەڭداشسىز مۇقىملىق ۋە ئۈزلۈكسىز توغرىلىق
ئومۇمىي رول ئېلىش كارىۋىتىدا تەڭداشسىز مۇقىملىق بار ھەرىكەتچان نۇر Y ئوق + يۇقىرى قاتتىقلىق بۆشۈك ماشىنىنى پەۋقۇلئاددە كەسمە قاتتىقلىققا ئىگە قىلىدۇ ئايروپىلان گەۋدىسىنىڭ يۆتكىلىشچان زاپچاسلىرىنىڭ ئېغىرلىقى ئەلالاشتۇرۇلۇپ ، ئىنتايىن يۇقىرى ھەرىكەتچان ئىقتىدارغا ئېرىشىدۇ.
5. مۇستەقىل تەرەققىي قىلغان بىرىكمە ئايلانما ، يۇقىرى ئۈنۈملۈك ۋە مەشغۇلات ئاسان
6.CNC ئەقلىي ئىقتىدارلىق تەرەققىيات تېخنىكىسى
كۆپ يىللىق سانائەت بەش ئوقلۇق قوللىنىشچان تېخنىكىنىڭ ھۆل-يېغىن مېكاتروننى مۇستەقىل كونترول قىلىپ ، ماشىنا قوراللىرىنى تېخىمۇ مۇقىملاشتۇرۇپ ، كەسىپ يېتەكچىلىك ئىقتىدارىنى تەرەققىي قىلدۇرىدۇ.
7. پىششىقلاپ ئىشلەش / بۇرۇلۇش بىرلەشتۈرۈلگەن پىششىقلاپ ئىشلەش تېخنىكىسى تولۇق بىر تەرەپ قىلىشنى ئەمەلگە ئاشۇرىدۇ
يەككە ماشىنا قورالىدا تولۇق پىششىقلاپ ئىشلەشنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ ، ئۇ زاۋۇت ۋە بۇرۇلۇشنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ ، پەقەت بىرلا قىسىش تەلەپ قىلىنىدۇ ، بىۋاسىتە قوزغاتقۇچ تېخنىكىسى سەپلىنىدۇ ، ئەڭ يۇقىرى سائەتلىك تېزلىكى 2000rpm / min. پىششىقلاپ ئىشلەش سۈرئىتى تېز ، ئەشيا ئوبوروتى تەننەرخى تۆۋەن ، بۇ قوشۇمچە ۋاقىت ۋە قوشۇمچە مەشغۇلاتنىڭ كەمچىللىكىدىن كېلىپ چىققان ، نەتىجىدە يەككە پارچە ئىشلەپچىقىرىش تەننەرخى تۆۋەن ۋە پىششىقلاپ ئىشلەشنىڭ توغرىلىقى يۇقىرى بولغان.
تېخنىكىلىق ئۆلچىمى
Item | TK10 | |
سىزىقلىق sxis پارامېتىرلىرى | X / Y / Z-ئوق ساياھىتىدائىرە (mm) | 130/100/130 |
| X / Y / Z positioning precision ئورۇن (mm) | 0.008 |
| X / Y / Zrئورۇن بەلگىلەش ئېنىقلىقى (mm) | 0.005 |
| X / Y / Z ئوق تېز سۈرئەتلىك ئايلىنىش سۈرئىتى (m / min) | 15 |
| X / Y / Z-axis ئەڭ چوڭ كېسىش سۈرئىتى (m / min) | 10 |
ئايلانما ئوق پارامېتىرى | B-ئاكىس ساياھەت دائىرىسى | +20°-125° |
| C ئوق ئوق ئارىلىقى | n×360° |
| B / C.ئورۇن بەلگىلەش توغرىلىقى | 8'' |
| B / C.repeated positioning accuracy | 5'' |
| B-ئاكىس تېز سۈرئەتلىك ئايلىنىش سۈرئىتى (rpm / min) | 50 |
| C-ئاكىس تېز سۈرئەتلىك ئايلىنىش سۈرئىتى (rpm / min) | 100 |
ماشىنا پارامېتىرلىرى | ماشىنا قورالىنىڭ ئېگىزلىكى (mm) | 2000 |
| Footprint (mm) | 1000 * 1200 |
| ماشىنا تورى (T) | 0.9T |
ئىشلەيدىغان پارامېتىرلار | ئىشلەيدىغان چوڭلۇقى (mm) | Ø100 |
| Max.خىزمەت چوڭلۇقى (mm) | Ø100 * 100 |
| Max.خىزمەت ئېغىرلىقى (kg) | 10 |
| ئايلانما ئارىلىقنى ئۈستەل ئارىلىقى (mm) | 90-220 |
قورال ژۇرنىلى پارامېتىرلىرى | قورال ژۇرنىلى سىغىمى | 20 |
| TT قورال ئۆزگەرتىش ۋاقتى | 3 |
| Max.tool ئۇزۇنلۇقى (mm) | 60 |
| Max.tool دىئامېتىرى (mm) | Ø20 |
| Max.tool ئېغىرلىقى (kg) | 0.5 |
تېخنىكىلىق ئۆلچىمى
Item | TK35 | TK50 | TK65 | TK80 | |
سىزىقلىق sxis پارامېتىرلىرى | X / Y / Z- ئوق ئارىلىقى (mm) | 380/420/365 | 520/520/460 | 650/620/520 | 800/800/550 |
X / Y / Z ئورۇن بەلگىلەش ئېنىق ئورۇندۇقى (mm) | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | |
X / Y / Z ئورۇن بەلگىلەش توغرىلىقى (mm) | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | |
X / Y / Z ئوق تېز سۈرئەتلىك ئايلىنىش سۈرئىتى (m / min) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
X / Y / Z-axis max. كېسىش سۈرئىتى (m / min) | 15 | 15 | 15 | 15 | |
ئايلانما ئوق پارامېتىرى | A ئوقلۇق ساياھەت دائىرىسى | ± 120 ° | ± 120 ° | ± 120 ° | ± 120 ° |
C ئوق ئوق ئارىلىقى | n × 360 ° | n × 360 ° | n × 360 ° | n × 360 ° | |
A / C ئورۇن بەلگىلەش ئېنىقلىقى | 8 '' | 8 '' | 8 '' | 8 '' | |
A / C تەكرار ئورۇن بەلگىلەش توغرىلىقى | 5 '' | 5 '' | 5 '' | 5 '' | |
A ئوق تېز سۈرئەتلىك ئايلىنىش سۈرئىتى (rpm / min) | 50 | 30 | 30 | 30 | |
C ئوق تېز سۈرئەتلىك ئايلىنىش سۈرئىتى (rpm / min) | 100 | 80 | 100 | 50 | |
ماشىنا پارامېتىرلىرى | ماشىنا قورالىنىڭ ئېگىزلىكى (mm) | 2300 | 2800 | 3300 | 3060 |
Footprint (mm) | 1800 * 3200 | 3600 * 3220 | 2480*4390 | 4530*2630 | |
ماشىنا تورى (T) | 6 | 10 | 11 | 18.5 | |
ئىشلەيدىغان پارامېتىرلار | ئىشلەيدىغان چوڭلۇقى (mm) | 50350 | 500 | Ø500 | Ø700 |
T-slot | 6-M10 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M18 | |
Max.workpiece size (mm) | 50350 * 250 | 2020 * 410 | Ø650 *410 | Ø800*500 | |
Max.workpiece ئېغىرلىقى (kg) | 100 | 400 | 500 | 500 | |
ئايلانما ئارىلىقنى ئۈستەل ئارىلىقى (mm) | 110-475 | 170-630 | 170-690 | 180-730 | |
قورال ژۇرنىلى پارامېتىرلىرى | قورال ژۇرنىلى سىغىمى | 24 | 24 | 24 | 24 |
TT قورال ئۆزگەرتىش ۋاقتى | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Max.tool ئۇزۇنلۇقى (mm) | 200 | 320 | 320 | 320 | |
Max. قورالسىز قوشنا ئورۇنلارنىڭ دىئامېتىرى (mm) | Ø110 | 40140 | Ø140 | 40140 | |
Max. ياندىكى كېسىش قوراللىرىنىڭ دىئامېتىرى (mm) | Ø65 | Ø80 | Ø80 | Ø80 | |
Max.tool ئېغىرلىقى (kg) | 6 | 6 | 6 | 6 |
تېخنىكىلىق ئۆلچىمى
Item | TK20 | TK1000 | |
سىزىقلىق sxis پارامېتىرلىرى
| X / Y / Z- ئوق ئارىلىقى (mm) | 250/250/250 | 1100/1100/700 |
X / Y / Z ئورۇن بەلگىلەش ئېنىق ئورۇندۇقى (mm) | 0.008 | 0.006 | |
X / Y / Z ئورۇن بەلگىلەش توغرىلىقى (mm) | 0.005 | 0.005 | |
X / Y / Z ئوق تېز سۈرئەتلىك ئايلىنىش سۈرئىتى (m / min) | 15 | 30 | |
X / Y / Z-axis max. كېسىش سۈرئىتى (m / min) | 10 | 15 | |
ئايلانما ئوق پارامېتىرى
| A ئوقلۇق ساياھەت دائىرىسى | ±125° | ± 120 ° |
C ئوق ئوق ئارىلىقى | n × 360 ° | n × 360 ° | |
A / C ئورۇن بەلگىلەش ئېنىقلىقى | 8'' | 8 '' | |
A / C تەكرار ئورۇن بەلگىلەش توغرىلىقى | 5'' | 5 '' | |
A ئوق تېز سۈرئەتلىك ئايلىنىش سۈرئىتى (rpm / min) | 50 | 30 | |
C ئوق تېز سۈرئەتلىك ئايلىنىش سۈرئىتى (rpm / min) | 100 | 100 | |
ماشىنا پارامېتىرلىرى
| ماشىنا قورالىنىڭ ئېگىزلىكى (mm) | 2010 | 4000 |
Footprint (mm) | 1750 * 1290 | 3200 * 4200 | |
ماشىنا تورى (T) | 2.3 | 25 | |
ئىشلەيدىغان پارامېتىرلار
| ئىشلەيدىغان چوڭلۇقى (mm) | Ø200 | Ø800 |
T-slot |
| M18T تىپى بىۋاسىتە | |
Max.workpiece size (mm) | Ø200 *200 | 001100 * 700 | |
Max.workpiece ئېغىرلىقى (kg) | 30 | 2500 | |
ئايلانما ئارىلىقنى ئۈستەل ئارىلىقى (mm) | 60-310 |
| |
قورال ژۇرنىلى پارامېتىرلىرى
| قورال ژۇرنىلى سىغىمى | 16 | 40 |
TT قورال ئۆزگەرتىش ۋاقتى | 3 | 4 | |
Max.tool ئۇزۇنلۇقى (mm) | 125 | 450 | |
Max.tool دىئامېتىرى (mm) | 40 | Ø200 | |
Max.tool ئېغىرلىقى (kg) | 1 | 20 |
بىر تەرەپ قىلىش مىسالى
1.يېڭى ئېنېرگىيە
2.داۋالاش ئۈسكۈنىلىرى
3.پاراخوت سانائىتى
4.قېلىپIndustry
5.MachineryMياسىمىچىلىق
6.Aerospace